Reichweitenrechner auf einem Laptop
Inhaltsverzeichnis
| Baujahr bzw. Gebäudetyp | Verbrauch in Liter pro m2 |
| bis 1970 | 22 |
| 1970 - 1979 | 20 |
| 1980 - 1989 | 15 |
| 1990 - 1999 | 12 |
| 2000 - 2009 | 10 |
| ab 2010 | 8 |
| KfW-Effizienzhaus | 6 |
| Passivhaus | 1,5 |
| Heizöl-Vorrat | Reichweite bei 2.000 Litern Jahresverbrauch |
| 500 Liter | 196 Tage (KW 47 2026) |
| 1.000 Liter | 247 Tage (KW 01 2027) |
| 1.500 Liter | 293 Tage (KW 08 2027) |
| 2.000 Liter | 365 Tage (KW 18 2027) |
| 2.500 Liter | 561 Tage (KW 46 2027) |
| 3.000 Liter | 612 Tage (KW 01 2028) |
| 3.500 Liter | 658 Tage (KW 08 2028) |
| 4.000 Liter | 727 Tage (KW 18 2028) |
| 4.500 Liter | 926 Tage (KW 46 2028) |
| 5.000 Liter | 977 Tage (KW 01 2029) |
Abschließend beantworten wir häufige Fragen rund um das Thema Heizölvorrat und Reichweitenberechnung:
Wie lange reicht mein Heizölvorrat im Sommer?
Im Sommer brauchen Sie deutlich weniger Heizöl. Im Normalfall benötigt ausschließlich die Warmwasseraufbereitung Heizöl. Der Wohnraum hat bereits durch die Außentemperatur eine angenehme Wärme.
Wie genau ist die Berechnung mit dem Reichweitenrechner?
Die Berechnung kann Ihnen ausschließlich als Orientierungshilfe dienen, da die Gradtagszahlen auf historischen Daten beruhen. Eine präzisere Einschätzung erhalten Sie, wenn Sie Ihren Heizölverbrauch über mehrere Jahre verfolgen.